<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>capribeach &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.capribeach.de/news/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capribeach.de/news</link>
	<description>Studioblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interaktive &#220;bersetzung der TED Talks</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2011/interaktive-ubersetzung-der-ted-talks/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2011/interaktive-ubersetzung-der-ted-talks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Red Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Ric Elias]]></category>
		<category><![CDATA[TED Talks]]></category>
		<category><![CDATA[TED.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Zum f&#252;nften Geburtstag von TED.com, der Online-Plattform der TED Talks, erscheint die Webseite in einer neuen Fassung. Hinzugekommen ist eine Klickoption in der rechten Spalte. Dort steht eine interaktive Textfassung (Interactive Transcript) des jeweiligen Vortrags betreit.  Im Text kann an &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2011/interaktive-ubersetzung-der-ted-talks/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--copy and paste--><object width="446" height="326" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011U/Blank/RicElias_2011U-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RicElias-2011U.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1130&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=ric_elias;year=2011;theme=master_storytellers;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_ted2011;event=TED2011;tag=Business;tag=storytelling;tag=transportation;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="446" height="326" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011U/Blank/RicElias_2011U-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RicElias-2011U.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1130&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=ric_elias;year=2011;theme=master_storytellers;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_ted2011;event=TED2011;tag=Business;tag=storytelling;tag=transportation;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object><br />
Zum f&#252;nften Geburtstag von <a title="ted.com" href="http://www.ted.com/">TED.com</a>, der Online-Plattform der TED Talks, erscheint die Webseite in einer neuen Fassung. Hinzugekommen ist eine Klickoption in der rechten Spalte. Dort steht eine interaktive Textfassung (Interactive Transcript) des jeweiligen Vortrags betreit.  Im Text kann an eine Stelle geklickt werden, und dann springt auch das Video an diese Position. In einem Auswahlmen&#252; sind &#220;bersetzungen in viele Sprachen hinterlegt. Mit diesen Features bieten die <a title="TED Talks" href="http://www.ted.com/talks/tags">TED Talks</a> eine sehr gute M&#246;glichkeit zum Trainieren des englischen Sprachverst&#228;ndnisses. Wer von hervorragenden Rednern lernen will, findet in der Sammlung von mehr als 900 Videos eine schier unendliche F&#252;lle an Lehrbeispielen.</p>
<p>TED ist eine Non-Profit-Konferenzorganisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die besten Redner einzuladen und zu Themen rund um „Technik, Entertainment und Design“ (TED) sprechen zu lassen. Die Vortragsreihe der TED Talks hat eine lange Tradition. Sie wurde schon 1984 gestartet. Das obige Video zeigt die <a href="http://www.ted.com/talks/lang/eng/ric_elias.html">6-Minuten-Rede von Ric Elias</a>, CEO von Red Ventures. Der Titel: „3 things I learned while my plane crashed“. Auf ArtGeek habe ich heute den <a href="http://www.artgeek.de/2011/06/29/elizabeth-gilbert-ueber-den-kreativen-prozess/">faszinierenden Vortrag von Elizabeth Gilbert</a> &#252;ber den kreativen Prozess empfohlen.</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2011, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2011/interaktive-ubersetzung-der-ted-talks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom startet PagePlace</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2011/telekom-startet-pageplace/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2011/telekom-startet-pageplace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Leipziger Buchmesse hat die Deutsche Telekom einen digitalen Online-Kiosk f&#252;r Zeitungen, Magazine und B&#252;cher vorgestellt. Mit PagePlace k&#246;nnen digitale Medien auf dem PC, Tablet-PC oder Smartphone gekauft, bezahlt und auf verschiedenen Endger&#228;ten gelesen werden. F&#252;r mobile Nutzer soll &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2011/telekom-startet-pageplace/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1039" title="PagePlace" src="http://www.capribeach.de/news/wp-content/uploads/2011/03/pageplace-ipad.jpg" alt="" width="580" height="403" /></p>
<p>Auf der Leipziger Buchmesse hat die Deutsche Telekom einen digitalen Online-Kiosk f&#252;r Zeitungen, Magazine und B&#252;cher vorgestellt. Mit PagePlace k&#246;nnen digitale Medien auf dem PC, Tablet-PC oder Smartphone gekauft, bezahlt und auf verschiedenen Endger&#228;ten gelesen werden. F&#252;r mobile Nutzer soll PagePlace laut Telekom eine zentrale Anlaufstelle f&#252;r verlagsunabh&#228;ngige Angebote sein: Alle gekauften Inhalte findet der Kunde in seinem pers&#246;nlichen B&#252;cherregal und f&#252;hrt damit die wachsende Online-Bibliothek immer bei sich. Ob er etwas im Text markiert oder ein Lesezeichen ins Buch setzt, alles wird automatisch &#252;ber die Endger&#228;te hinweg synchronisiert. <a href="http://www.pageplace.de">PagePlace</a> steht als Vorabversion mit dem Web-Shop und Desktop Client auf Windows sowie als App f&#252;r das iPhone und iPad zur Verf&#252;gung. Im April 2011 soll die Nutzung zus&#228;tzlich auf den ersten Android-Ger&#228;ten sowie auf Mac OS m&#246;glich sein.</p>
<p><em>Bild: Digitale Inhalte kommen &#252;ber PagePlace zum Beispiel auf das iPad<br />
(Foto: Deutsche Telekom)</em></p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2011, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2011/telekom-startet-pageplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesisch f&#252;r Anf&#228;nger &#8211; kostenlos</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2010/chinesisch-fuer-anfaenger-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2010/chinesisch-fuer-anfaenger-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich f&#252;r China interessiert, eine Reise dorthin plant oder auch gesch&#228;ftlich mit China zu tun hat, f&#252;r den bieten diese zwei Webangebote hervorragende Inhalte zum Lernen in Eigenregie: SWR2 hat den Sprachkurs „Chinesisch f&#252;r Anf&#228;nger“ als Podcast in 70 &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2010/chinesisch-fuer-anfaenger-kostenlos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich f&#252;r China interessiert, eine Reise dorthin plant oder auch gesch&#228;ftlich mit China zu tun hat, f&#252;r den bieten diese zwei Webangebote hervorragende Inhalte zum Lernen in Eigenregie: SWR2 hat den Sprachkurs „<a title="chinesisch" href="http://www.swr.de/swr2/programm/extra/china/chinesischkurs/-/id=2557086/nid=2557086/did=2648134/14xrotu/index.html">Chinesisch f&#252;r Anf&#228;nger</a>“ als Podcast in 70 Teilen kostenfrei ins Netz gestellt. Und auf Youtube gibt es den neuen <a title="china-sprachkurs" href="http://www.youtube.com/watch?v=ybfbagZHC90&amp;feature=related">FOM China-Sprachkurs.</a> Dies ist ein Angebot der FOM Hochschule f&#252;r Oekonomie &amp; Management in Essen im Zusammenhang mit dem neuen Studiengang Bachelor of Arts International Management mit Schwerpunkt China. Die kostenlose Podcast-Reihe gibt Einblicke in die Landeskunde von China und vermittelt erste Dialoge in Chinesisch. Die Texte stehen zum Download und Nachlesen auch auf den Hochulseiten zur Verf&#252;gung: <a title="chinesisch" href="http://www.hochschulstudium-plus.de/hss-china-podcast.html">Chinesisch f&#252;r Anf&#228;nger</a></p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2010, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2010/chinesisch-fuer-anfaenger-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feine Arbeit vom Smashing Team</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2010/feine-arbeit-vom-smashing-team/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2010/feine-arbeit-vom-smashing-team/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Smashing Book]]></category>
		<category><![CDATA[Smashing Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2009 habe ich ein Besprechungs-Exemplar vom Smashing Book erhalten. Es ist im Format 14 mal 20 Zentimeter kompakt und handlich. Inhalt und Gestaltung &#252;berzeugen vollkommen. Und das ist f&#252;r mich keine &#220;berraschung. Das Buch ist eine Gemeinschaftsproduktion, in &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2010/feine-arbeit-vom-smashing-team/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/news/wp-content/uploads/2010/smashing_book.jpg" alt="smashing_book.jpg" title="smashing_book.jpg" align="middle" width="300" height="456" hspace="0" vspace="10" border="0" /><br />
Im Dezember 2009 habe ich ein Besprechungs-Exemplar vom Smashing Book erhalten. Es ist im Format 14 mal 20 Zentimeter kompakt und handlich. Inhalt und Gestaltung &#252;berzeugen vollkommen. Und das ist f&#252;r mich keine &#220;berraschung. Das Buch ist eine Gemeinschaftsproduktion, in dem K&#246;nner der Internet-Designerszene ihr Wissen weitergeben. </p>
<p>Vom Interface Design &#252;ber die Kunst und Wissenschaft des CSS-Layouts bis hin zur erfolgreichen Markenbildung f&#252;r Webprojekte reicht das Themenspektrum. Das gesamte Buch spiegelt auf seinen 311 Seiten die Liebe zum Design und die Freude an der Arbeit wider. Sehr interessant zu lesen sind auch die letzten 55 Buchseiten. Hier finden sich die Einsch&#228;tzungen von 24 Webdesignern aus verschiedenen L&#228;ndern und im Anschluss daran der Blick auf die Geschichte des <a href="http://www.smashingmagazine.com">Smashing Magazine</a>. Diese Erfolgsstory haben zwei Menschen geschrieben, die f&#252;r mich zu den K&#246;nigen des modernen Internets z&#228;hlen: Sven Lennartz und Vitaly Friedman. </p>
<p>Aus der Beschreibung wird deutlich, wieviel Arbeit in dem Aufbau des Magazins steckt. Beide haben mit gro&#223;er Energie und vor allem auch durch ihre redaktionelle Unabh&#228;ngigkeit und Glaubw&#252;rdigkeit das Smashing Magazine zum Erfolg gef&#252;hrt. Ich wei&#223; nicht, wie hoch die Abrufzahlen sind &#8211; sie sind gigantisch. F&#252;r jeden, der sich mit Webdesign besch&#228;ftigt, ist das englischsprachige Smashing Magazine heute die erste Adresse im Netz. Das Smashing Book ist von genauso hohem Nutzwert. Es ist fundiert, anregend und gl&#228;nzend geschrieben. Alles weitere &#252;ber Inhalt und Aufmachung des Buches (Preis 23,90 Euro): <a href="http://www.smashingbook.com">www.smashingbook.com</a></p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2010, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2010/feine-arbeit-vom-smashing-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortschatz im Netz</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2009/wortschatz-im-netz/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2009/wortschatz-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Grimm]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Wörterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist eine gigantische Bibliothek. Und das gilt w&#246;rtlich. Ich liebe die guten Seiten im Netz und die wunderbaren Quellen zur Recherche und Weiterbildung. F&#252;r mich sind zum Beispiel drei frei verf&#252;gbare Onlineangebote von unsch&#228;tzbarem Wert: der Digitale Grimm, &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2009/wortschatz-im-netz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet ist eine gigantische Bibliothek. Und das gilt w&#246;rtlich. Ich liebe die guten Seiten im Netz und die wunderbaren Quellen zur Recherche und Weiterbildung. F&#252;r mich sind zum Beispiel drei frei verf&#252;gbare Onlineangebote von unsch&#228;tzbarem Wert: der <a href="http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB">Digitale Grimm</a>, das <a href="http://wortschatz.uni-leipzig.de/">Wortschatz-Portal</a> der Uni Leipzig und das <a href="http://www.dwds.de/woerterbuch">DWDS</a>.</p>
<p>Der Sprachschatz aus dem W&#246;rterbuch der Br&#252;der Jacob und Wilhelm Grimm gilt als die wichtigste und umfangreichste Sammlung deutscher W&#246;rter. 35 B&#228;nde stark ist die urspr&#252;ngliche gedruckte Ausgabe. Sie enth&#228;lt 350.000 Stichw&#246;rter. Das „DWB“ ist damit das Grundlagenwerk f&#252;r alle Texter, Schriftsteller, Journalisten und Sprach- forscher. Es zeichnet die Bedeutung von Worten &#252;ber die Zeit hinweg nach und erschlie&#223;t den deutschen Wortschatz auf einmalige Art und Weise. Erarbeitet wurde dieses Riesenwerk in 122 Jahren von 1838 bis 1960. Die Gebr&#252;der Grimm kamen selbst nur bis zum Wort Frucht. 120 weitere Sprachforscher &#252;bernahmen die Arbeit und stellten das W&#246;rterbuch schlie&#223;lich auch fertig. 1971 kam noch ein Quellen- verzeichnis hinzu. Die Erstbearbeitung wird von der Universit&#228;t Trier in Zusammen- arbeit mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften als Digitaler Grimm vollst&#228;ndig im Internet zur Verf&#252;gung gestellt. Eine Alternative in gedruckter Form gibt es meines Wissens derzeit nicht als neue Ausgabe, da die letzte Taschen- buchversion aus dem dtv-Verlag leider l&#228;ngst vergriffen ist. Auf zwei CD-Roms ist die digitale Version noch bei <a href="http://www.zweitausendeins.de/suche/?ArticleFocus=2&#038;ord=-1&#038;alpha=1&#038;cat=all&#038;q=Grimm%2C%20Jacob%20und%20Wilhelm">Zweitausendeins</a> zum Preis von 49 Euro erh&#228;ltlich. Dazu wird ein Begleitbuch mit 110 Seiten geliefert.</p>
<p>Neben dem Grimm nutze ich auch das Wortschatz-Portal der Uni Leipzig und das DWDS &#8211; das digitale W&#246;rterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts. Beide sind weniger spektakul&#228;r als der Digitale Grimm.</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2009 &#8211; 2010, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2009/wortschatz-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seltenes Interview mit Alfred Hitchcock</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2009/seltenes-interview-mit-alfred-hitchcock/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2009/seltenes-interview-mit-alfred-hitchcock/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Hitchcock]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Snyder]]></category>
		<category><![CDATA[Tomorrow Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Auf Youtube ist ein verschollenes Interview mit Alfred Hitchcock in sechs Teilen wieder zu sehen. Es wurde urspr&#252;nglich in der Morning Show von 1973 gesendet und geh&#246;rt zu den seltenen l&#228;ngeren Gespr&#228;chen mit dem Meister der filmischen Geschichten- erz&#228;hlung. Hitchcock &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2009/seltenes-interview-mit-alfred-hitchcock/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.capribeach.de/news/2009/seltenes-interview-mit-alfred-hitchcock/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Auf Youtube ist ein verschollenes Interview mit Alfred Hitchcock in sechs Teilen wieder zu sehen. Es wurde urspr&#252;nglich in der Morning Show von 1973 gesendet und geh&#246;rt zu den seltenen l&#228;ngeren Gespr&#228;chen mit dem Meister der filmischen Geschichten- erz&#228;hlung. Hitchcock zeigt auch hier wieder seine geniale Kombination von praktischer (Film-)Psychologie mit einem Schuss Humor. Die weiteren f&#252;nf Teile des Interviews finden sich hier: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=d7GKr_pCYZA&amp;fmt=18">Teil 2</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Gm9MGJ8_a9Q&amp;fmt=18">Teil 3</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=HUCYjoQvqC0&amp;fmt=18">Teil 4</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YL-uj8xu1dI&amp;fmt=18">Teil 5</a> und <a href="http://www.youtube.com/watch?v=8-nlObHw7bE&amp;fmt=18">Teil 6</a>.</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2009 &#8211; 2011, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2009/seltenes-interview-mit-alfred-hitchcock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildarchiv von LIFE online</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2009/bildarchiv-von-life-online/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2009/bildarchiv-von-life-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 19:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Die Bilder des legend&#228;ren Magazins f&#252;r Fotojournalismus „LIFE“ sind nicht nur f&#252;r Journalisten und Fotografen eine Schatzkammer, die unendlich viele Anregungen f&#252;r die eigene Arbeit liefert. Seit kurzem sind sogar die historischen Fotos des ersten LIFE-Magazins zu finden. Dieses ist &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2009/bildarchiv-von-life-online/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/news/wp-content/uploads/2009/life_cover_1964.jpg" alt="life_cover_1964.jpg" title="life_cover_1964.jpg" /><br />
Die Bilder des legend&#228;ren Magazins f&#252;r Fotojournalismus „<a href="http://www.life.com/Life/">LIFE</a>“ sind nicht nur f&#252;r Journalisten und Fotografen eine Schatzkammer, die unendlich viele Anregungen f&#252;r die eigene Arbeit liefert. Seit kurzem sind sogar die historischen Fotos des ersten LIFE-Magazins zu finden. Dieses ist von 1883 bis in die 1930er Jahre hinein erschienen. Das bekannte LIFE Magazine existierte dann von 1936 bis 2000. </p>
<p>Zahlreiche Fotos, die bisher nur in schwer zug&#228;nglichen Bildarchiven schlummerten, werden durch die Digitalisierung von Google zum ersten Mal f&#252;r jeden Interessierten sichtbar. Nach einer <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/11/life-photo-archive-available-on-google.html">Mitteilung von Google </a>soll schon in wenigen Monaten das gesamte Archiv von LIFE mit ann&#228;hernd zehn Millionen Fotos online zug&#228;nglich sein. </p>
<p><a href="http://images.google.com/hosted/life"><strong>Zum LIFE-Fotoarchiv</strong></a></p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2009 &#8211; 2010, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2009/bildarchiv-von-life-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitschriften im Google-Archiv</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2008/zeitschriften-im-google-archiv/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2008/zeitschriften-im-google-archiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber Google Book Search sind jetzt auch Zeitschriften zug&#228;nglich. Millionen von Artikeln und ganze Magazin-Archive werden von Google digitalisiert und online verf&#252;gbar gemacht. Am 9. Dezember 2008 k&#252;ndigte das Unternehmen eine Initiative zur Forcierung dieser Aktivit&#228;ten an. Dabei kooperiert Google &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2008/zeitschriften-im-google-archiv/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/news/wp-content/uploads/2008/new_york_magazine.jpg" alt="New York Magazine" title="New York Magazine" align="middle" width="250" height="335" hspace="0" vspace="10" border="0" /><br />
&#220;ber <a href="http://books.google.de/">Google Book Search </a> sind jetzt auch Zeitschriften zug&#228;nglich. Millionen von Artikeln und ganze Magazin-Archive werden von Google digitalisiert und online verf&#252;gbar gemacht. Am 9. Dezember 2008 k&#252;ndigte das Unternehmen eine Initiative zur Forcierung dieser Aktivit&#228;ten an. Dabei kooperiert Google mit Verlagen aus den USA. Bereits verf&#252;gbar sind zahlreiche Ausgaben einer Reihe von Zeitschriften. Dazu geh&#246;ren das <a href="http://books.google.com/books?id=OugCAAAAMBAJ">New York Magazine</a>, <a href="http://books.google.com/books?id=Ok8XtrhowscC&#038;dq=popular+science&#038;as_brr=1&#038;hl=de&#038;source=gbs_summary_s&#038;cad=0#all_issues_anchor">Popular Science </a>, <a href="http://books.google.com/books?id=r9QDAAAAMBAJ&#038;dq=hank+aaron+catching+babe+ruth&#038;source=gbs_summary_s&#038;cad=0#all_issues_anchor">Ebony</a> bis hin zum <a href="http://books.google.com/books?id=XAgAAAAAMBAJ&#038;dq=atomic+scientists&#038;as_brr=1&#038;hl=de&#038;source=gbs_summary_s&#038;cad=0#all_issues_anchor">Bulletin of the Atomic Scientists</a>.</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2008, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2008/zeitschriften-im-google-archiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzte Vorlesung</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2008/die-letzte-vorlesung/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2008/die-letzte-vorlesung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Randy Pausch ist ein mutiger Mensch. Er bewahrt die positive Lebenseinstellung auch angesichts der gr&#246;&#223;ten Herausforderungen. Pausch ist Professor an der Carnegie Mellon University. Er stirbt an Krebs. In seiner letzten Vorlesung („Really Achieving Your Childhood Dreams“) zeigt er uns, was im &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2008/die-letzte-vorlesung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.capribeach.de/news/2008/die-letzte-vorlesung/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Randy Pausch ist ein mutiger Mensch. Er bewahrt die positive Lebenseinstellung auch angesichts der gr&#246;&#223;ten Herausforderungen. Pausch ist Professor an der Carnegie Mellon University. Er stirbt an Krebs. In seiner letzten Vorlesung („Really Achieving Your Childhood Dreams“) zeigt er uns, was im Leben wichtig ist: Liebe, Fr&#246;hlichkeit und Leidenschaft.</p>
<p>(Aktualisierung am 26.7.): Randy Pausch ist am 25. Juli 2008 gestorben. Er wurde 47 Jahre alt.</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2008 &#8211; 2011, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2008/die-letzte-vorlesung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP3-Suchmaschine</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2007/mp3-suchmaschine/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2007/mp3-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 14:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

