<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>capribeach &#187; Entwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.capribeach.de/news/category/computerprogrammierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capribeach.de/news</link>
	<description>Studioblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Workshop zu Eingabe-Technologien in Berlin</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2011/multitouch-java-android-workshop-mt4j-berlin/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2011/multitouch-java-android-workshop-mt4j-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[ipdad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[MT4j]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Aus die Maus. Beim iPhone, iPad und den neuen Android-Ger&#228;ten geht fast alles per Daumen und Zeigefinger. Diese intuitive Eingabe schafft viele neue M&#246;glichkeiten f&#252;r Anwendungsentwickler. Spiele wie Angry Birds oder das fr&#246;hliche Tiny Wings von Andreas Illiger sind die &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2011/multitouch-java-android-workshop-mt4j-berlin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.capribeach.de/news/2011/multitouch-java-android-workshop-mt4j-berlin/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Aus die Maus. Beim iPhone, iPad und den neuen Android-Ger&#228;ten geht fast alles per Daumen und Zeigefinger. Diese intuitive Eingabe schafft viele neue M&#246;glichkeiten f&#252;r Anwendungsentwickler. Spiele wie Angry Birds oder das fr&#246;hliche Tiny Wings von <a title="andreas illiger" href="http://www.andreasilliger.com/">Andreas Illiger </a>sind die Renner im App-Store. Vor allem die unkomplizierte Bedienung machen sie so beliebt. Nicht nur Smartphones und Tablets wie das iPad reagieren auf Ber&#252;hrungen. Es werden auch interaktive Tische und andere Multimediasysteme entwickelt, die ohne Maus und Tastatur auskommen.</p>
<p>Zur Jahrestagung der Gesellschaft f&#252;r Informatik (GI) findet am 6. Oktober 2011 in Berlin ein ganzt&#228;giger Workshop zur Entwicklung von Multitouch- und Multipoint-Systemen statt. Der Titel hei&#223;t „Softwaretechnik und Anwendung moderner Eingabetechnologien“. Unter anderem sollen Fallstudien und erfolgreiche Beispiele der Umsetzung vorgestellt werden. Die Veranstaltung wird vom Fraunhofer-Institut f&#252;r Arbeitswirtschaft und Organisation IAO mitorganisiert. Weitere <a title="workshop moderne Eingabetechnologien" href="http://mt4j.org/mediawiki/index.php/Workshop:_Softwaretechnik_und_Anwendung_moderner_Eingabetechnologien">Infos zum Workshop </a>finden sich im Mediawiki des Projektes MT4j &#8211; Multitouch for Java, einem Open Source Java Framework. Das Paket MT4j kommt mit einer Reihe von <a title="MT4j" href="http://www.mt4j.org/mediawiki/index.php/Examples">Beispielen</a>, die in der Eclipse IDE gestartet werden k&#246;nnen. Ein kleines <a title="mt4j java " href="http://www.mt4j.org/mediawiki/index.php/Running_the_MT4j_examples">Tutorial</a> beschreibt, wie man die MT4j-Beispiele als Java-Applikation zum Laufen bringt.</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2011, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2011/multitouch-java-android-workshop-mt4j-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Projekte steigern die Produktivit&#228;t</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2010/freie-projekte-steigern-die-produktivitaet/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2010/freie-projekte-steigern-die-produktivitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel H. Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[FedEx-Days]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Silvers]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Die Motivation f&#252;r komplexe T&#228;tigkeiten basiert auf intrinsischen Faktoren. Der TechTalk von Dan Pink gibt in rund 19 Minuten eine hervorragende Einf&#252;hrung in dieses Thema. Software-Entwicklung ist eine Disziplin, bei der hervorragende Leistungen nur mit hoher Konzentration und Kreativit&#228;t m&#246;glich &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2010/freie-projekte-steigern-die-produktivitaet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DanielPink_2009G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanielPink-2009G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=618&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=dan_pink_on_motivation;year=2009;theme=the_creative_spark;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=not_business_as_usual;event=TEDGlobal+2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="446" height="326" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DanielPink_2009G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanielPink-2009G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=618&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=dan_pink_on_motivation;year=2009;theme=the_creative_spark;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=not_business_as_usual;event=TEDGlobal+2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object><br />
Die Motivation f&#252;r komplexe T&#228;tigkeiten basiert auf intrinsischen Faktoren. Der TechTalk von Dan Pink gibt in rund 19 Minuten eine hervorragende Einf&#252;hrung in dieses Thema.</p>
<p>Software-Entwicklung ist eine Disziplin, bei der hervorragende Leistungen nur mit hoher Konzentration und Kreativit&#228;t m&#246;glich sind. Und das erfordert immer sehr viel Motivation. Daniel H. Pink liefert in seinem Bestseller <strong><a title="Drive" href="http://www.amazon.de/Drive-Surprising-Truth-About-Motivates/dp/1847677681/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1284026251&amp;sr=8-3">Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us</a> </strong>einige &#252;berraschende Erkenntnisse aus Wissenschaft und Wirtschaft. Die Fakten belegen laut Pink, dass hohe Incentives kontraproduktiv wirken. Klassische Anreizsysteme, nach denen Menschen durch das sprichw&#246;rtliche Hinhalten der Karotte nach vorne getrieben werden, funktionieren bei komplexen Aufgaben nicht.</p>
<p>In vielen Unternehmen werden falsche Konzepte f&#252;r die Mitarbeitermotivation umgesetzt. Pink nennt Beispiele aus der Praxis, die den modernen Theorien folgen. Bei Google k&#246;nnen die Entwickler 20 Prozent ihrer offiziellen Arbeitszeit v&#246;llig frei f&#252;r eigene Projekt verwenden. Das australische Softwareunternehmen Atlassian f&#252;hrt diese Idee weiter. Im Rahmen von sogenannten <a title="atlassian" href="http://blogs.atlassian.com/developer/fedex/">FedEx-Days</a> k&#246;nnen mehr als 70 Entwickler  jeweils 24 Stunden an eigenen Ideen arbeiten und diese dann vorstellen. Damit ist das Unternehmen sehr erfolgreich. Es ist kein Wunder, dass Atlassian San Francisco in die Top 25 &#8220;Great Place to Work&#8221;-Liste gew&#228;hlt wurde, wie Jon Silvers, der Marketing-Direktor des Unternehmens aus Berkeley, im <a title="atlassian blog" href="http://blogs.atlassian.com/news/2010/09/atlassian_a_great_place_to_work_you_betcha.html">Atlassian-Blog</a> berichtet.</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2010 &#8211; 2011, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2010/freie-projekte-steigern-die-produktivitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smalltalk f&#228;llt aus dem Tiobe-Index</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2010/smalltalk-faellt-aus-dem-tiobe-index/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2010/smalltalk-faellt-aus-dem-tiobe-index/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[Programmiersprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tiobe-Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Klassiker Smalltalk und Eiffel sind  im August 2010 zum ersten Mal nicht mehr unter den 50 popul&#228;rsten Programmier- sprachen. Im zeitlichen Zusammenspiel mit dem Erscheinen von Apples iPad hat Objective-C hingegen im Tiobe-Index einen Sprung von Platz 19 &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2010/smalltalk-faellt-aus-dem-tiobe-index/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden Klassiker Smalltalk und Eiffel sind  im August 2010 zum ersten Mal nicht mehr unter den 50 popul&#228;rsten Programmier- sprachen. Im zeitlichen Zusammenspiel mit dem Erscheinen von Apples iPad hat Objective-C hingegen im <a title="tiobe index" href="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html">Tiobe-Index</a> einen Sprung von Platz 19 auf Platz 9 hingelegt. Unter den Top 20 findet sich erstmals die taufrische Sprache „<a title="go" href="http://golang.org/">Go</a>“. Sie wurde von Google-Mitarbeitern entwickelt und ist im November 2009 unter einer freien Lizenz erschienen.</p>
<p>Auf den Pl&#228;tzen 1 bis 5 hat sich im Tiobe-Index nichts ver&#228;ndert. Hier finden sich Java, C, C++, PHP und Basic. C# hat Python &#252;berholt und steht jetzt auf Platz 6. W&#228;hrend die Dinosaurier C und C++ auch nach 25 Jahren noch weit oben in der Gunst der Entwickler rangieren, sind die Zeiten f&#252;r das klassische Smalltalk angesichts so zahlreicher neuer Konkurrenz wohl nahezu vorbei.</p>
<p>Interessant ist der Blick zur&#252;ck auf die Anf&#228;nge der objektorien- tierten Programmierung (OOP), die so eng mit Smalltalk verbunden sind. „Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu erfinden“, soll Alan Kay einmal gesagt haben. Kay gilt als Urvater der OOP. Er hat in den 70er Jahren auch Smalltalk erfunden. (Seit 1995 unterst&#252;tzt er unter anderem das Open-Source-Projekt Squeak, mit dem Kinder spielerisch Computersimulationen erstellen k&#246;nnen.) Ein beeindruckendes historisches Dokument ist der vision&#228;re Vortrag, den Alan Kay im Jahr 1997 auf einer Konferenz der ACM (Association for Computing Machinery) gehalten hat. Der Titel hei&#223;t „The Computer Revolution Hasn&#8217;t Happened Yet“. Kay imaginierte die zuk&#252;nftigen M&#246;glichkeiten der OOP. Er sagte voraus, dass es eines Tages so sein werde, dass jedes Software-Objekt &#252;ber eine Internetadresse ansprechbar sei.</p>
<p>Mit dem Webframework Django ist genau das heute realisiert: Eine URL kann direkt zu einem Objekt aus dem dahinterliegenden Python-Programm f&#252;hren. Dies bietet faszinierende M&#246;glichkeiten f&#252;r die Entwicklung von Internetanwendungen. Smalltalk mag als Dialekt an Bedeutung verlieren. Die Ideen der OOP leben in vielgestaltiger Form mittels Java, C#, Python, Ruby, Go &amp; Co. weiter.</p>
<p>Alan Kays Keynote von 1997 ist rund eine Stunde lang und wird von Google Video bereitgestellt:<br />
<p><a href="http://www.capribeach.de/news/2010/smalltalk-faellt-aus-dem-tiobe-index/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2010 &#8211; 2011, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2010/smalltalk-faellt-aus-dem-tiobe-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feine Arbeit vom Smashing Team</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2010/feine-arbeit-vom-smashing-team/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2010/feine-arbeit-vom-smashing-team/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Smashing Book]]></category>
		<category><![CDATA[Smashing Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2009 habe ich ein Besprechungs-Exemplar vom Smashing Book erhalten. Es ist im Format 14 mal 20 Zentimeter kompakt und handlich. Inhalt und Gestaltung &#252;berzeugen vollkommen. Und das ist f&#252;r mich keine &#220;berraschung. Das Buch ist eine Gemeinschaftsproduktion, in &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2010/feine-arbeit-vom-smashing-team/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/news/wp-content/uploads/2010/smashing_book.jpg" alt="smashing_book.jpg" title="smashing_book.jpg" align="middle" width="300" height="456" hspace="0" vspace="10" border="0" /><br />
Im Dezember 2009 habe ich ein Besprechungs-Exemplar vom Smashing Book erhalten. Es ist im Format 14 mal 20 Zentimeter kompakt und handlich. Inhalt und Gestaltung &#252;berzeugen vollkommen. Und das ist f&#252;r mich keine &#220;berraschung. Das Buch ist eine Gemeinschaftsproduktion, in dem K&#246;nner der Internet-Designerszene ihr Wissen weitergeben. </p>
<p>Vom Interface Design &#252;ber die Kunst und Wissenschaft des CSS-Layouts bis hin zur erfolgreichen Markenbildung f&#252;r Webprojekte reicht das Themenspektrum. Das gesamte Buch spiegelt auf seinen 311 Seiten die Liebe zum Design und die Freude an der Arbeit wider. Sehr interessant zu lesen sind auch die letzten 55 Buchseiten. Hier finden sich die Einsch&#228;tzungen von 24 Webdesignern aus verschiedenen L&#228;ndern und im Anschluss daran der Blick auf die Geschichte des <a href="http://www.smashingmagazine.com">Smashing Magazine</a>. Diese Erfolgsstory haben zwei Menschen geschrieben, die f&#252;r mich zu den K&#246;nigen des modernen Internets z&#228;hlen: Sven Lennartz und Vitaly Friedman. </p>
<p>Aus der Beschreibung wird deutlich, wieviel Arbeit in dem Aufbau des Magazins steckt. Beide haben mit gro&#223;er Energie und vor allem auch durch ihre redaktionelle Unabh&#228;ngigkeit und Glaubw&#252;rdigkeit das Smashing Magazine zum Erfolg gef&#252;hrt. Ich wei&#223; nicht, wie hoch die Abrufzahlen sind &#8211; sie sind gigantisch. F&#252;r jeden, der sich mit Webdesign besch&#228;ftigt, ist das englischsprachige Smashing Magazine heute die erste Adresse im Netz. Das Smashing Book ist von genauso hohem Nutzwert. Es ist fundiert, anregend und gl&#228;nzend geschrieben. Alles weitere &#252;ber Inhalt und Aufmachung des Buches (Preis 23,90 Euro): <a href="http://www.smashingbook.com">www.smashingbook.com</a></p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2010, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2010/feine-arbeit-vom-smashing-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Coding von Anfang an</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2009/happy-codin/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2009/happy-codin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[C, C# oder C++? Wer Grafikanwendungen coden will, kommt um ein solides Basiswissen nicht herum. Insbesondere f&#252;r die Spielepgrogrammierung ist C++ nach wie vor das Nonplusultra. In meinen Einsteiger-Tutorials geht es ganz gem&#252;tlich um die Grundlagen der Grafikprogrammierung. Dabei werden auch die &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2009/happy-codin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C, C# oder C++? Wer Grafikanwendungen coden will, kommt um ein solides Basiswissen nicht herum. Insbesondere f&#252;r die Spielepgrogrammierung ist C++ nach wie vor das Nonplusultra. In meinen <a title="einsteiger tutorials" href="http://www.capribeach.de/mindmap/CBasiswissen">Einsteiger-Tutorials </a> geht es ganz gem&#252;tlich um die Grundlagen der Grafikprogrammierung. Dabei werden auch die allgemeinen Basics aufgearbeitet. Das Wissen dazu ist schier unendlich. Doch irgendwo f&#228;ngt jeder einmal an. Zum Beispiel mit der Frage: Wie erzeugt der Compiler eigentlich eine .exe? Das habe ich mir einmal bildlich f&#252;r C unter Windows klar gemacht.</p>
<p><img title="c_compiler_linker.jpg" src="/news/wp-content/uploads/2009/c_compiler_linker.jpg" border="0" alt="c_compiler_linker.jpg" hspace="0" vspace="10" width="500" height="516" align="middle" /></p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2009 &#8211; 2011, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2009/happy-codin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Bunny Release ist da</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2008/das-bunny-release-ist-da/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2008/das-bunny-release-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 06:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[  Mit Blender 2.46 wird das Open Movie Projekt &#8220;Big Buck Bunny&#8221; in den Blickpunkt ger&#252;ckt. Die neue Ausgabe der 3D-Grafik-Suite hei&#223;t deshalb auch einfach &#8220;Bunny Release&#8221;. Die Version ist das Ergebnis von einem halben Jahr Arbeit. Neu in Blender &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2008/das-bunny-release-ist-da/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img title="blender246.jpg" src="/news/wp-content/uploads/2008/blender246.jpg" border="0" alt="blender246.jpg" vspace="10" width="468" height="263" align="middle" /></p>
<p>Mit Blender 2.46 wird das Open Movie Projekt &#8220;Big Buck Bunny&#8221; in den Blickpunkt ger&#252;ckt. Die neue Ausgabe der 3D-Grafik-Suite hei&#223;t deshalb auch einfach &#8220;Bunny Release&#8221;. Die Version ist das Ergebnis von einem halben Jahr Arbeit. Neu in Blender 2.46 ist zum Beispiel die Unterst&#252;tzung eines Partikelsystems speziell f&#252;r die Gestaltung von Haaren und Fellen. F&#252;r Character-Rigging steht ein leistungsf&#228;higes Mesh-Deformation-System zur Verf&#252;gung und neu ist unter vielem anderen auch die Simulation von Kleidung und Stoffen.</p>
<p>Die gesamte Liste der Neuerungen findet sich auf den Seiten des Community-Projektes: <a title="Blender 2.46" href="http://www.blender.org/development/release-logs/blender-246/">Blender 2.46</a> </p>
<p>Zum Download geht es hier: <a title="Blender Download" href="http://www.blender.org/download/get-blender/">Get Blender</a></p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2008, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2008/das-bunny-release-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take-off f&#252;r Django</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2008/take-off-fur-django/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2008/take-off-fur-django/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 11:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/take-off-fur-django/</guid>
		<description><![CDATA[  Das Web-Framework Django hebt in diesem Jahr ab. Nachdem Adrian Holovaty, einer der Gr&#252;nder des Open-Source-Projektes, Ende 2007 im Apress-Verlag das erste Buch &#252;ber Django ver&#246;ffentlicht hat, ziehen jetzt mehrere renommierte Computerbuchverlage in den USA nach. In der „Teach Yourself“-Reihe &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2008/take-off-fur-django/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="10" align="middle" width="468" src="http://www.capribeach.de/news/wp-content/uploads/2008/django_books.jpg" alt="django_books.jpg" height="856" title="django_books.jpg" /> </p>
<p>Das Web-Framework Django hebt in diesem Jahr ab. Nachdem Adrian Holovaty, einer der Gr&#252;nder des Open-Source-Projektes, Ende 2007 im Apress-Verlag das erste Buch &#252;ber Django ver&#246;ffentlicht hat, ziehen jetzt mehrere renommierte Computerbuchverlage in den USA nach. In der „Teach Yourself“-Reihe von Sams ist soeben ein 528 Seiten starkes Django-Buch erschienen. Es wird in diesen Tagen ausgeliefert. Prentice Hall k&#252;ndigt „Python Web Development with Django“ f&#252;r August 2008 an. PACKT Publishing steht offenbar kurz vor der Auslieferung von „Web 2.0 Website Programming with Django“. Und Apress schickt mit „Django Projects“ von James Bennett im Sommer 2008 ein zweites Django-Fachbuch in den Ring. Von Marco Gabriel soll auch im deutschen Verlag <a href="https://www.opensourcepress.de/index.php?26&amp;backPID=178&amp;tt_products=155" title="django">Open Source Press </a> voraussichtlich im Mai ein Buch zu Django herauskommen.</p>
<p>Noch ist Django nicht einmal bei der Version 1.0 angelangt. Die Buchverlage setzen dennoch massiv auf dieses Framework. Die Zahl der Ver&#246;ffentlichungen ist zwar nicht vergleichbar mit der Flut an Titeln, die f&#252;r Ruby on Rails erh&#228;ltlich ist. Doch f&#252;r Python-Programmierer ist es ein sehr gutes Zeichen. Happy Coding!</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2008, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2008/take-off-fur-django/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain Food f&#252;r Pythonistas</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2008/brain-food-fur-pythonistas/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2008/brain-food-fur-pythonistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/brain-food-fur-pythonistas/</guid>
		<description><![CDATA[  In der Fachbuchserie Head First von O’Reilly wird es im Fr&#252;hjahr m&#246;glicherweise eine interessante Neuerscheinung geben. In dem Titel Head First Programming kommt Python als &#220;bungssprache zum Einsatz. Das Buch im Umfang von 608 Seiten ist f&#252;r den 31. &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2008/brain-food-fur-pythonistas/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="10" align="middle" width="432" src="http://www.capribeach.de/news/wp-content/uploads/2008/head_first_programming.jpg" alt="head_first_programming.jpg" height="500" title="head_first_programming.jpg" /> </p>
<p>In der Fachbuchserie Head First von O’Reilly wird es im Fr&#252;hjahr m&#246;glicherweise eine interessante Neuerscheinung geben. In dem Titel <strong>Head First Programming </strong>kommt Python als &#220;bungssprache zum Einsatz. Das Buch im Umfang von 608 Seiten ist f&#252;r den 31. Mai bei Amazon.de angek&#252;ndigt.</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2008, Ellen Petersen. All rights reserved. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capribeach.de/news/2008/brain-food-fur-pythonistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 2.45 erschienen</title>
		<link>http://www.capribeach.de/news/2007/blender-245-erschienen/</link>
		<comments>http://www.capribeach.de/news/2007/blender-245-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capribeach.de/news/blender-245-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[  Das offizielle Release 2.45 der 3D-Grafik-Suite Blender steht seit dem 18. September auf der Download-Seite der Blender-Foundation zur Verf&#252;gung. Es handelt sich um ein Bugfix-Release bei dem keine neuen Features hinzu gekommen sind. Verbessert wurden die Stabilit&#228;t und die Performance &#8230; <a href="http://www.capribeach.de/news/2007/blender-245-erschienen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="10" align="middle" width="468" src="http://www.capribeach.de/news/wp-content/uploads/2007/blender_2_45.jpg" alt="blender_2_45.jpg" height="190" title="blender_2_45.jpg" /> </p>
